Známé adresy planet Mléčné dráhy (2. část)
Symboly bran Mléčné dráhy / Známé adresy planet Mléčné dráhy
Symboly bran galaxie Pegas / Známé adresy planet galaxie Pegas
Symboly bran mise Destiny / Známé adresy planet mise Destiny
Známé adresy planet / Poznámka
1. část
Známé adresy planet
Zde se můžete podívat na známé adresy planet v Mléčné dráze, dokonce zde uvedu i ty, které jsou známé jen částečně.
Mléčná dráha (pokračování)
Planeta | Označení SGC | Adresa | Výchozí bod | Epizoda |
Planeta (Padouchové) | P4M-328 | 10x16 Padouchové | ||
Planeta (Nebezpečná hra) | P4M-523 | 8x06 Nebezpečná hra | ||
Planeta (Proroctví) | P4S-237 | 6x21 Proroctví | ||
Planeta (Svatý kámen) | P4S-42Q | 2x14 Svatý kámen | ||
Planeta (Časová smyčka) | P4X-639 | 4x06 časová smyčka | ||
Neznámá planeta (1) | P5-777 | neznámá | ||
Planeta (Svatý kámen) | P5D-4Z2 | 2x14 Svatý kámen | ||
Planeta (Svatý kámen) | P5F-5T2 | 2x14 Svatý kámen | ||
Neznámá planeta (1) | P5L-12 | neznámá | ||
Neznámá planeta (1) | P5L-13 | 2x06 Thorův vůz | ||
Planeta (Konec hry) | P5R-357 | 8x10 Konec hry | ||
Planeta (Mstitel) | P5S-117 | 7x09 Mstitel | ||
Planeta (Svatý kámen) | P5T-4H2 | 2x14 Svatý kámen | ||
Planeta (Ztracený ráj) | P5X-777 | 6x15 Ztracený ráj | ||
Planeta (Svatý kámen) | P6T-9DA | 2x14 Svatý kámen | ||
Planeta (Svatý kámen) | P7J-1P3 | 2x14 Svatý kámen | ||
Planeta (správce) | P7J-989 | 2x04 Správce | ||
Planeta (Pátý člen) | P7S-441 | 5x04 Pátý člen | ||
Planeta (Entita) | P9C-372 | 4x20 Entita | ||
Planeta (Čára v písku) | P9C-882 | 10x12 Čára v písku | ||
Planeta (Babylon) | P9G-844 | 9x08 Babylon | ||
Planeta (Nezvaný host) | P9J-333 | 10x05 Nezvaný host | ||
Planeta (Svatý kámen) | P9X-6D2 | 2x14 Svatý kámen | ||
Pangar | neznámé | 6x10 Lék | ||
Planeta (Ve vězení) | PAS-A81 | 2x03 Ve vězení | ||
Planeta (Hadova píseň) | PB5-926 | 2x18 Hadova píseň | ||
Planeta (Svatý kámen) | PF4-8T2 | 2x14 Svatý kámen | ||
Planeta (Jeden chybný krok) | PJ2-445 | 2x19 Jeden chybný krok | ||
Planeta (Bez konce) | neznámé | 10x20 Bez konce | ||
Planeta (Démoni) | neznámé | 3x08 Démoni | ||
Planeta (Hodina H) | neznámé | 8x04 Hodina H | ||
Planeta (Návrat domů) | neznámé | 7x02 Návrat domů | ||
Planeta (Odstíny šedi) | neznámé | 3x18 Odstíny šedi | ||
Planeta (Panství) | neznámé | 10x19 Panství | ||
Planeta (Protiúder) | neznámé | 10x07 Protiúder | ||
Planeta (Rodinná pouta) | neznámé | 10x18 Rodinná pouta | ||
Planeta s džunglí (Výprava) | neznámé | 10x11 Výprava | ||
Planeta se svatým grálem (Výprava) | neznámé | 10x10 Výprava | ||
Planeta (Svatý kámen) | PN7-F4E | 2x14 Svatý kámen | ||
Proclarush | neznámé | 7x22 Ztracené město | ||
Planeta (Ve vězení) | PT1-AA1 | 2x03 Ve vězení | ||
Planeta (Ve vězení) | PWW-5AC | 2x03 Ve vězení | ||
Planeta (Svatý kámen) (2) | PX3-29A | 2x14 Svatý kámen | ||
Planeta (Odstíny šedi) | PX3-595 | 3x18 Odstíny šedi | ||
Planeta (Odkaz ataniků) | PX9-757 | 4x03 Odkaz Ataniků | ||
Planeta (Machellův odkaz) | PY3-948 | 3x04 Machellův odkaz | ||
Reesin svět | neznámé | 5x19 Hrozba | ||
Revanna | neznámé | 5x15 Schůzka na nejvyšší úrovni | ||
Sahal | neznámé | 10x03 Projekt Pegasus | ||
Svoriin (2)(3) | BP6-3Q1 | 2x10 Zhouba | ||
Tagrea | P3X-744 | 6x20 Svědek minulosti | ||
Tartarus | P3W-924 | 7x12 Evoluce | ||
Tegalus | neznámé | 8x05 Ve stínu víry | ||
Tollan | P3X-7763 | 1x17 Záhada | ||
Tollana | neznámé | 3x15 Záminka | ||
Stanoviště Alfa (první) | P3X-984 | 2x01 V hadím hnízdě | ||
Stanoviště Alfa (druhé) | neznámé | 7x16 Umíráček | ||
Stanoviště Alfa (třetí) | P4X-650 | 8x08 Úmluva | ||
Vagonbrei | neznámé | 10x02 Morpheus | ||
Velona | P4X-636 | 5x03 Povznesení | ||
Vis Uban | P4T-3G6 | 7x01 Návrat ztraceného syna | ||
Vorash (2) | neznámé | 3x12 Vzpomínky Jolinar | ||
Vyus | P2Q-463 | 3x11 Minulost a přítomnost | ||
Základna Icarus | P4X-351 | Příchozí červí díry byly blokovány | SGU 1x01 Vzduch | |
Základna N.I.D. | neznámé | 3x18 Odstíny šedi | ||
Země (Tau'ri) brána alfa | P2X-3YZ | Hvězdná brána | ||
Země (Tau'ri) brána beta | P2X-3YZ | 1x18 Osamění |
Adresa Atlantidy ze Země
Planeta | Označení SGC | Adresa | Výchozí bod | Epizoda |
Lantea/Atlantida | neznámé | SGA 1x01 Vynoření |
Adresa Destiny z Mléčné dráhy
Planeta | Označení SGC | Adresa | Výchozí bod | Epizoda |
Destiny (4) | SGU 1x01-02 Vzduch |
(1) Planeta byla viděna na mapě v SGC
(2) Adresa obsahuje dva stejné symboly a není známo, která pozice je správně. Je dokonce možné, že není správně ani jedna z obou pozic se stejným symbolem.
(3) Adresa planety pochází z jedné z kolekcí DVD.
(4) Adresa pravděpodobně nebude přesná. Je potvrzen pouze první, sedmý a devátý symbol. Ostatní symboly byly vidět na DHD a počítači a jejich zařazení bylo jen odhadnuto podle vytáčení.
U ostatních planet není znám zdroj adres. Některé adresy byly viděny v seriálu, ale u většiny z nich se mi to nepodařilo potvrdit.
Poznámka
Je velmi pravděpodobné, že všechny adresy nebudou správné, především ty, které byly vidět jen v seriálu a nebyl na ně poskytnut koncept producentem Mallozzim na jeho blogu. Je známo několik příkladů, kde se liší, například adresa Země z Destiny. Z konceptu pro jednu epizodu je adresa jasná, ale v jiné epizodě jsou vidět symboly na bráně a přitom jich je několik jiných. Je to způsobeno především tím, že nebyly pro každou adresu, kterou alespoň částečně vidíme zadávat v seriálu, udělány zvlášť skripty a byly použity například dřívější pro jinou planetu. Nebo podobným způsobem při digitálních efektech. Pokud je to známo, byli jste na to v adresách upozorněni. V každém případě, pokud je znám koncept, zvolil jsem tuto adresu jako správnou a je zde uvedena. Jiné varianty viděné v seriálech jsem nepoužil.
1. část
Symboly bran Mléčné dráhy / Známé adresy planet Mléčné dráhy
Symboly bran galaxie Pegas / Známé adresy planet galaxie Pegas
Symboly bran mise Destiny / Známé adresy planet mise Destiny
Autor: Scimani © 2013 sg-portal.eu, e-mail: scimani@sg-portal.eu